|
Tischtennisabteilung |
|
Mannschaftsaufstellungen Hinserie 2000/2001
| 1. Herren (1. BK) | 2. Herren (2. BK) | 3. Herren (1. KK Süd) |
| Carsten Bormann | Uwe Schulze | Karsten Kräcker |
| Detlef Preuß | Ulli Könnecke | Fritze Bartsch |
| Wolfgang Prüße | Lothar Neuhäuser | Tobias Kreutz (RES) |
| Bernhard Sikora | Hansi Rittmeyer | Uwe Krausmann (RES) |
| Manfred Saul | Karl - Heinz Saul | Stefan Günther |
| Michael Sommerburg | Daniel Graf | Jan Hauter |
| Phillip Ringel (JES) | ||
| Olliver Kniep (RES) | ||
| 4. Herren (2. KK Süd) | 1. Damen (LL) | |
| Dieter Klingebiel | Susanne Sassin | |
| Alexander Geschke | Susanne Buchheister | |
| Jürgen Voß | Maike Pahl | |
| Adam Koza | Melanie Mosterdijk | |
| Heiko Presuhn | Sandra Förstermann | |
| Henning Butschkow (JES) | Silke Henseleit | |
| Martin Alper (JES) | ||
| Gerd Krausmann | ||
| 1. Jungen (BL) | 2. Jungen (KL) | |
| Phillip Ringel | Tore Clausen | |
| Henning Butschkow | Martin Spöhr | |
| Martin Alper | Steffen Saul | |
| Sven Krausmann | Tobias Daeder | |
| Florian Kiehne | ||
| Patrick Kreutz | ||
| Tobias Lachmann | ||
| Sebastian Tornau | ||
Quelle für alle Seiten:
Carsten Bormann